SNR | Schule | Adresse | Homepage der Schule |
---|---|---|---|
015 | Grundschule Baumschulenweg | Baumschulenweg 12, 28213 Bremen | Link zur Homepage der Schule |
128 | Grundschule an der Carl-Katz-Straße | Carl-Katz-Str. 100, 28279 Bremen | Link zur Homepage der Schule |
039 | Grundschule an der Freiligrathstraße | Freiligrathstr. 11, 28211 Bremen | Link zur Homepage der Schule |
006 | Schule an der Gete | An der Gete 103, 28211 Bremen | Link zur Homepage der Schule |
062 | Grundschule in der Vahr | In der Vahr 75, 28329 Bremen | Link zur Homepage der Schule |
115 | Grundschule Stader Straße | Stader Str. 150, 28205 Bremen | Link zur Homepage der Schule |
418 | Oberschule am Barkhof | Parkallee 39, 28209 Bremen | Link zur Homepage der Schule |
418 | Oberschule Ronzelenstraße | Ronzelenstr. 51, 28359 Bremen | Link zur Homepage der Schule |
506 | Oberschule am Leibnizplatz | Schulstr. 24, 28199 Bremen | Link zur Homepage der Schule |
417 | Oberschule Schaumburger Straße | Schaumburger Str. 49a, 28205 Bremen | Link zur Homepage der Schule |
457 | Paula Modersohn Schule | Dreibergen 21, 27572 Bremerhaven | Link zur Homepage der Schule |
512 | Gerhard Rohlfs Oberschule | Kirchheide 9, 28757 Bremen | Link zur Homepage der Schule |
409 | Oberschule an der Koblenzer Straße | Koblenzer Str. 15, 28325 Bremen | Link zur Homepage der Schule |
307 | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium | Delfter Str. 16, 28259 Bremen | Link zur Homepage der Schule |
302 | Altes Gymnasium | Kleine Helle 7/8, 28195 Bremen | Link zur Homepage der Schule |
501 | Gesamtschule West | Lissaer Str. 7, 28237 Bremen | Link zur Homepage der Schule |
101 | Grundschule an der Rechtenflether Straße | Rechtenflether Str. 24, 28197 Bremen | Link zur Homepage der Schule |
402 | Oberschule an der Delmestraße | Delmestr. 149b, 28199 Bremen | Link zur Homepage der Schule |
Seit 2018 besteht im Land Bremen die Möglichkeit, sich als begabungsfördernde Schule oder Kita zertifizieren zu lassen. Nähere Informationen zur Zertifizierung finden sich hier. Das daraus gebildete Netzwerk besteht aus vielen Verbünden, deren Einrichtungen sich gemeinsam auf den Weg machten, die Begabungen der Kinder und Jugendlichen zu erkennen und zu stärken. Die ersten Einrichtungen haben sich ab Herbst 2021 einem Audit unterzogen und sind seitdem zertifizierte begabungsfördernde Einrichtungen.
Start 2018 - Verbund Tenever
SNR | Einrichtung | seit | Adresse | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
409 | Oberschule an der Koblenzer Straße | 2018 | Koblenzer Str. 15, 28325 Bremen | PDF zum Download (pdf, 89.7 KB) |
091 | Grundschule am Pfälzer Weg | 2022 | Koblenzer Str. 10, 28325 Bremen |
Start 2018 - Verbund Schwachhausen
SNR | Einrichtung | seit | Adresse | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
015 | Grundschule Baumschulenweg (zertifiziert) | 2018 | Baumschulenweg 12, 28213 Bremen | PDF zum Download (pdf, 148.3 KB) |
441 | Oberschule am Barkhof (zertifiziert) | 2018 | Parkallee 39 28209 Bremen | PDF zum Download (pdf, 411.5 KB) |
Kita Fritz-Gansberg-Str. | 2022 | Fritz-Gansberg-Str. 20 28213 Bremen | PDF zum Download (pdf, 112.3 KB) |
Start 2018 - Verbund Kattenesch
SNR | Einrichtung | seit | Adresse | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
324 | Gymnasium Links der Weser | 2018 | Alfred-Faust-Straße 6, 28277 Bremen | PDF zum Download (pdf, 217.8 KB) |
Kinder- und Familienzentrum Wischmannstraße | 2022 | Wischmannstr. 16, 28277 Bremen | ||
128 | Schule an der Carl Katz-Straße (zertifiziert) | 2022 | Carl-Katz-Straße 100, 28277 Bremen |
Start 2018 - Verbund Walle
SNR | Einrichtung | seit | Adresse | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
430 | Oberschule Waller Ring | 2018 | Bremerhavener Str. 83, 28219 Bremen |
Start 2019 - Verbund "Schatzinsel" (Bremen-Östliche Vorstadt)
SNR | Einrichtung | seit | Adresse | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
417 | Oberschule Schaumburger Straße (zertifiziert) | 2019 | Schaumburger Str. 49A, 28205 Bremen | PDF zum Download (pdf, 118.9 KB) |
KuFZ Betty-Gleim-Haus (zertifiziert) | 2019 | Bismarckstr. 307, 28205 Bremen | PDF zum Download (pdf, 353.1 KB) | |
115 | Grundschule Stader Straße (zertifiziert) | 2019 | Stader Str. 150, 28205 Bremen | PDF zum Download (pdf, 111.3 KB) |
Start 2019 - Verbund "Inklusiv" (Bremen-Mitte)
SNR | Einrichtung | seit | Adresse | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
070 | Kinderschule | 2022 | Auf der Hohwisch 61, 28207 Bremen | |
076 | Schule an der Lessingstraße | 2022 | Lessingstr. 30 - 32, 28203 Bremen | PDF zum Download (pdf, 121.5 KB) |
504 | Gesamtschule Mitte | 2019 | Hemelinger Str. 11, 28205 Bremen | PDF zum Download (pdf, 203 KB) |
Start 2019 - Verbund "Bund-Klee" (Bremen-Neustadt)
Einrichtung | seit | Adresse | Kurzbeschreibung | |
---|---|---|---|---|
Kinderhaus Arche | 2019 | Buntentorsteinweg 149, 28201 Bremen | PDF zum Download (pdf, 373.1 KB) | |
024 | Grundschule Buntentorsteinweg | 2019 | Buntentorsteinweg 245, 28201 Bremen |
Start 2019 - Verbund "ohne Zäune" (Bremen-Schwachhausen)
SNR | Einrichtung | seit | Adresse | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
312 | Kippenberg-Gymnasium | 2019 | Schwachhauser Heerstraße 62-64, 28209 Bremen | PDF zum Download (pdf, 366.8 KB) |
Start 2019 - Verbund "VaBeNetz"
SNR | Einrichtung | seit | Adresse | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
127 | Schule an der Witzlebenstraße | 2019 | Witzlebenstr. 3, 28327 Bremen | PDF zum Download (pdf, 518.2 KB) |
Start 2020
SNR | Einrichtung | seit | Adresse | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
425 | Oberschule Julius-Brecht-Allee | 2020 | Konrad-Adenauer-Allee 86, 28329 Bremen | PDF zum Download (pdf, 106.6 KB) |
062 | Schule in der Vahr | 2020 | In der Vahr 75, 28329 Bremen | PDF zum Download (pdf, 73.5 KB) |
006 | Schule an der Gete (zertifiziert) | 2020 | An der Gete 103, 28211 Bremen | PDF zum Download (pdf, 47.8 KB) |
Kita der Jona-Gemeinde (zertifiziert) | 2020 | Eislebener Str. 58, 28329 Bremen | PDF zum Download (pdf, 146.6 KB) |
Start 2021 - Verbund Huchting inklusive
SNR | Einrichtung | seit | Adresse | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
129 | Grundschule Delfter Straße | 2021 | Delfter Str. 10, 28259 Bremen | PDF zum Download (pdf, 317.1 KB) |
105 | Schule an der Robinsbalje | 2021 | Robinsbalje 10, 28259 Bremen | PDF zum Download (pdf, 109.5 KB) |
431 | Roland zu Bremen-Oberschule | 2021 | Flämische Straße 9, 28259 Bremen | PDF zum Download (pdf, 87.7 KB) |
505 | Oberschule an der Hermannsburg | 2021 | Hermannsburg 32F, 28259 Bremen | PDF zum Download (pdf, 132.6 KB) |
307 | Alexander von Humboldt Gymnasium (zertifiziert) | 2021 | Delfter Str. 16, 28259 Bremen | |
355 | Wilhelm Wagenfeld Schule | 2021 | Delfter Str. 16, 28259 Bremen |
Start 2018 - Verbund Bremerhaven
SNR | Schule | seit | Adresse | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
457 | Paula-Modersohn-Schule (zertifiziert) | 2018 | Dreibergen 21, 27572 Bremerhaven | PDF zum Download (pdf, 183.5 KB) |
Michaela Rastede
Leitung
Telefon:
0421 361-31193
E-Mail: michaela.rastede@lis.bremen.de
Dr. Andre Stuber
Qualitätsentwicklung
Telefon:
0421 361-94822
Sekundarstufe I und II
E-Mail: andre.stuber@lis.bremen.de
Jörn Winkler
"Leistung macht Schule" (LemaS)
Telefon:
0421 361-94822
Sekundarstufe I und II
E-Mail: joern.winkler@lis.bremen.de
Andrea Wübbenhorst
Qualifizierung
Telefon:
0421 361-94822
E-Mail: andrea.wuebbenhorst@lis.bremen.de
Rose Hergesell
Netzwerkkoordination LemaS Phase I
Telefon:
0421 361-83401
E-Mail: rose.hergesell@lis.bremen.de
Übersicht der Kriterien für eine begabungsfördernde Schule zum download